Запишитесь на прием по телефону сейчас
Или воспользуйтесь формой и администратор свяжется с Вами
Наш администратор
свяжется с Вами
и уточнит удобное
время
Цены на МРТ
Безопасно
Информативно
Безболезненно
Цены 1,5 Т — все центры МРТ (день 8:00–21:00, ночь 21:00–8:00). Цены 3 Т — только центр на пр. Динамо, 3 (без ночного тарифа).
| Услуга | Условия | 1,5 Т | 3 Т |
|---|---|---|---|
| МРТ головного мозга | день, <120 кг | 5 600 | 6 200 |
| день, >120 кг | 6 100 | 6 900 | |
| ночь, <120 кг | 4 700 | — | |
| ночь, >120 кг | 5 500 | — | |
| МРТ головного мозга (углубленное исследование) | день, <120 кг | 7 900 | 8 700 |
| день, >120 кг | 8 700 | 9 600 | |
| ночь, <120 кг | 6 700 | — | |
| ночь, >120 кг | 7 900 | — | |
| МРТ головного мозга ребенку (углубленное исследование) описание заслуженного врача РФ Карпенко А.К. | <120 кг | 10 000 | 11 000 |
| >120 кг | 11 000 | 12 200 | |
| МРТ мосто-мозжечкового угла: тройничный нерв, лицевой нерв и предверно-улитковый нерв (вазоневральный конфликт) | день | 6 500 | — |
| ночь | 5 500 | — | |
| МРТ мосто-мозжечкового угла: тройничный нерв, лицевой нерв и предверно-улитковый нерв (вазонвральный конфликт) | день | 7 100 | — |
| ночь | 6 400 | — | |
| МР-исследование головного мозга для пациентов с подозрением на эпилепсию или с установленным диагнозом эпилепсия | <120 кг | — | 12 000 |
| >120 кг | — | 13 300 | |
| МРТ гипофиза | день, <120 кг | 5 500 | 6 000 |
| день, >120 кг | 6 100 | 6 600 | |
| ночь, <120 кг | 4 700 | — | |
| ночь, >120 кг | 5 500 | — | |
| МР-исследование головного мозга для пациентов с подозрением на эпилепсию или с установленным диагнозом эпилепсия с описанием врача-рентгенолога высшей категории Гребенщиковой Р.В. | <120 кг | — | 15 000 |
| >120 кг | — | 16 600 | |
| МРТ придаточных пазух носа | день, <120 кг | 5 300 | 5 800 |
| день, >120 кг | 5 900 | 6 400 | |
| ночь, <120 кг | 4 500 | — | |
| ночь, >120 кг | 5 300 | — | |
| МРТ мосто-мозжечкового угла: тройничный нерв, лицевой нерв и предверно-улитковый нерв (вазоневральный конфликт)** | <120 кг | — | 7 200 |
| >120 кг | — | 8 000 | |
| МРТ области орбит + зрительный нерв | день, <120 кг | 5 300 | 5 800 |
| день, >120 кг | 5 900 | 6 400 | |
| ночь, <120 кг | 4 500 | — | |
| ночь, >120 кг | 5 300 | — | |
| МРТ головного мозга и гипофиза** | день, <120 кг | 9 800 | 10 800 |
| день, >120 кг | 10 800 | 12 000 | |
| ночь, <120 кг | 8 300 | — | |
| ночь, >120 кг | 9 800 | — | |
| МРТ головного мозга и придаточных пазух носа** | день, <120 кг | 10 200 | 11 200 |
| день, >120 кг | 11 200 | 12 400 | |
| ночь, <120 кг | 8 600 | — | |
| ночь, >120 кг | 10 000 | — | |
| МРТ головного мозга и области орбит** | день, <120 кг | 9 000 | 9 900 |
| день, >120 кг | 9 900 | 11 000 | |
| ночь, <120 кг | 7 600 | — | |
| ночь, >120 кг | 9 000 | — | |
| МРТ головного мозга и мосто-мозжечкового угла (вазоневральный конфликт)** | день | 9 300 | — |
| ночь | 7 900 | — | |
| МРТ голового мозга и мосто-мозжечкового угла (вазоневральный конфликт)** | день, <120 кг | — | 10 200 |
| день, >120 кг | 9 900 | 11 300 | |
| ночь, >120 кг | 9 000 | — | |
| МРТ головного мозга и МРТ шейного отдела позвоночника** | день, <120 кг | 9 300 | 10 200 |
| день, >120 кг | 10 300 | 11 300 | |
| ночь, <120 кг | 7 900 | — | |
| ночь, >120 кг | 9 300 | — | |
| МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника и МРТ грудного отдела позвоночника** | день, <120 кг | 15 300 | 16 800 |
| день, >120 кг | 16 900 | 18 600 | |
| ночь, <120 кг | 13 000 | — | |
| ночь, >120 кг | 15 300 | — | |
| МРТ головного мозга сверхтонкие срезы Т2 (планирование и контроль радиохирургического лечения) | <120 кг | — | 14 000 |
| >120 кг | — | 15 500 | |
| МРТ перфузия головного мозга с внутривенным контрастированием | <120 кг | — | 11 900 |
| >120 кг | — | 13 200 | |
| МРТ височных костей с описанием врача-рентгенолога, к.м.н., Попова П.А. | <120 кг | — | 8 700 |
| >120 кг | — | 9 600 | |
| МРТ головного мозга при нейродегенеративных заболеваниях | <120 кг | — | 9 000 |
| >120 кг | — | 10 000 | |
| МРТ органов брюшной полости и МР-холангиография** | <120 кг | — | 13 700 |
| >120 кг | — | 15 200 | |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (в 3х положениях рта: открытый/закрытый + выдвинутый вперед) | <120 кг | — | 15 000 |
| >120 кг | — | 16 500 | |
| Описание исследования ведущим специалистом клиники (1 зона МРТ) | <120 кг | — | 3 000 |
| >120 кг | — | 3 000 | |
| Описание МРТ исследования ведущим специалистом клиники, к.м.н., Поповым П.А. (1 зона МРТ) | <120 кг | — | 3 000 |
| >120 кг | — | 3 000 | |
| Восстановительная программа (большая) | — | — | 6 000 |
| Восстановительная программа (малая) | — | — | 4 000 |
| Консультация травматолога-ортопеда (перчивная) | — | — | 6 000 |
| Консультация травматолога-ортопеда (повторная) | — | — | 3 000 |
| МРТ всего тела (скрининг метастазов)** | <120 кг | — | 21 000 |
| >120 кг | — | 23 000 | |
| МРТ всего тела (скрининг метастазов) описание заслуженного врача РФ Карпенко А.К.** | <120 кг | — | 24 000 |
| >120 кг | — | 26 000 | |
| Комплекс «Онкопоиск» (МРТ органов брюшной полости, МР-холангиопанкреатография, МРТ органов забрюшинного пространства, МРТ малого таза)** | <120 кг | — | 20 500 |
| >120 кг | — | 22 700 | |
| Комплекс «Онкопоиск» (МРТ органов брюшной полости и МРТ органов забрюшинного пространства с внутритвенным контрастным усилением, МР-холангиопанкреатография и МРТ органов малого таза без контрастного усиления** | <120 кг | — | 26 500 |
| >120 кг | — | 29 400 |
| Услуга | Условия | 1,5 Т | 3 Т |
|---|---|---|---|
| МРТ головного мозга (углубленное исследование) и МРТ сосудов головы** | день, <120 кг | 10 400 | 11 500 |
| день, >120 кг | 11 500 | 12 700 | |
| ночь, <120 кг | 8 800 | — | |
| ночь, >120 кг | 10 400 | — | |
| МРТ головного мозга с МР-артериографией (без контрастного усиления)** | день, <120 кг | 8 900 | 9 800 |
| день, >120 кг | 9 800 | 10 800 | |
| ночь, <120 кг | 7 500 | — | |
| ночь, >120 кг | 8 900 | — | |
| МРТ головного мозга с МР-артериографией и МР-венографией (без контрастного усиления)** | день, <120 кг | 12 500 | 13 700 |
| день, >120 кг | 13 700 | 13 700 | |
| ночь, <120 кг | 10 600 | — | |
| ночь, >120 кг | 12 300 | — | |
| МР-артериография головного мозга | день, <120 кг | 5 500 | 6 000 |
| день, >120 кг | 6 000 | 6 600 | |
| ночь, <120 кг | 4 600 | — | |
| ночь, >120 кг | 5 300 | — | |
| МР-венография головного мозга | день, <120 кг | 5 500 | 6 000 |
| день, >120 кг | 6 000 | 6 600 | |
| ночь, <120 кг | 4 600 | — | |
| ночь, >120 кг | 5 300 | — | |
| МР-артериография и МР-венография головного мозга (без контрастного усиления)** | день, <120 кг | 8 900 | 9 800 |
| день, >120 кг | 9 800 | 10 800 | |
| ночь, <120 кг | 7 500 | — | |
| ночь, >120 кг | 8 900 | — | |
| МРТ сосудов головы и шеи (без контрастного усиления)** | день, <120 кг | 8 900 | 9 800 |
| день, >120 кг | 9 800 | 10 800 | |
| ночь, <120 кг | 7 500 | — | |
| ночь, >120 кг | 8 900 | — |
| Услуга | Условия | 1,5 Т | 3 Т |
|---|---|---|---|
| МР-ангиография сосудов шеи | день, <120 кг | 5 500 | 6 000 |
| день, >120 кг | 6 000 | 6 600 | |
| ночь, <120 кг | 4 600 | — | |
| ночь, >120 кг | 5 400 | — |
| Услуга | Условия | 1,5 Т | 3 Т |
|---|---|---|---|
| МРТ органов брюшной полости | день, <120 кг | 8 500 | 9 400 |
| день, >120 кг | 9 400 | 10 400 | |
| ночь, <120 кг | 7 200 | — | |
| ночь, >120 кг | 8 500 | — | |
| МРТ органов забрюшинного пространства | день, <120 кг | 7 300 | 8 000 |
| день, >120 кг | 8 100 | 8 800 | |
| ночь, <120 кг | 6 200 | — | |
| ночь, >120 кг | 7 300 | — | |
| МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | день, <120 кг | 9 800 | 10 800 |
| день, >120 кг | 10 800 | 12 000 | |
| ночь, <120 кг | 8 300 | — | |
| ночь, >120 кг | 9 800 | — | |
| МРТ органов брюшной полости и МР-холангиография | день, <120 кг | 12 500 | — |
| день, >120 кг | 13 800 | — | |
| ночь, <120 кг | 10 500 | — | |
| ночь, >120 кг | 12 500 | — | |
| МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и МР-холангиография** | день, <120 кг | 14 400 | 15 800 |
| день, >120 кг | 15 900 | 17 500 | |
| ночь, <120 кг | 12 200 | — | |
| ночь, >120 кг | 14 400 | — | |
| МР-холангиопанкреатография | день, <120 кг | 7 200 | 7 900 |
| день, >120 кг | 8 000 | 8 700 | |
| ночь, <120 кг | 6 100 | — | |
| ночь, >120 кг | 7 200 | — | |
| МРТ органов брюшной полости и печени с внутривенным динамическим введением контрастного препарата Примовист (10 мл.) (Исследование проводится только в центре по адресу: ул. Комсомола, 4) | <120 кг | 20 500 | — |
| >120 кг | 22 600 | — |
| Услуга | Условия | 1,5 Т | 3 Т |
|---|---|---|---|
| МРТ мягких тканей (одна зона) | день, <120 кг | 9 200 | 9 300 |
| день, >120 кг | 10 100 | 10 300 | |
| ночь, <120 кг | 7 800 | — | |
| ночь, >120 кг | 9 100 | — | |
| МРТ мягких тканей (две зоны) | день, <120 кг | 15 500 | 15 100 |
| день, >120 кг | 17 000 | 16 700 | |
| ночь, <120 кг | 13 100 | — | |
| ночь, >120 кг | 15 300 | — | |
| МРТ мягких тканей (три зоны) | день, <120 кг | 22 400 | 20 900 |
| день, >120 кг | 24 400 | 23 200 | |
| ночь, <120 кг | 19 000 | — | |
| ночь, >120 кг | 22 100 | — | |
| МРТ мягких тканей шеи | день, <120 кг | 9 200 | 9 300 |
| день, >120 кг | 10 200 | 10 300 | |
| ночь, <120 кг | 7 800 | — | |
| ночь, >120 кг | 9 100 | — | |
| МРТ перианальной области с внутривенным контрастированием (диагностика колоректальных свищей) | <120 кг | 16 500 | 16 500 |
| >120 кг | 18 100 | 18 300 |
| Услуга | Условия | 1,5 Т | 3 Т |
|---|---|---|---|
| МРТ шейного отдела позвоночника | день, <120 кг | 5 700 | 6 300 |
| день, >120 кг | 6 200 | 7 000 | |
| ночь, <120 кг | 4 800 | — | |
| ночь, >120 кг | 5 600 | — | |
| МРТ грудного отдела позвоночника | день, <120 кг | 5 700 | 6 300 |
| день, >120 кг | 6 200 | 7 000 | |
| ночь, <120 кг | 4 800 | — | |
| ночь, >120 кг | 5 600 | — | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | день, <120 кг | 5 700 | 6 300 |
| день, >120 кг | 6 200 | 7 000 | |
| ночь, <120 кг | 4 800 | — | |
| ночь, >120 кг | 5 600 | — | |
| МРТ крестцово-копчиковых отделов позвоночника | день, <120 кг | 5 700 | 6 300 |
| день, >120 кг | 6 200 | 7 000 | |
| ночь, <120 кг | 4 800 | — | |
| ночь, >120 кг | 5 600 | — | |
| МРТ поясничного и крестцово-копчикового отделов позвоночника** | день, <120 кг | 8 500 | 9 300 |
| день, >120 кг | 9 400 | 10 300 | |
| ночь, <120 кг | 7 200 | — | |
| ночь, >120 кг | 8 500 | — | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и МРТ тазобедренных суставов** | день, <120 кг | 9 900 | 10 900 |
| день, >120 кг | 10 800 | 12 100 | |
| ночь, <120 кг | 8 400 | — | |
| ночь, >120 кг | 9 800 | — | |
| МРТ краниовертебрального сочленения | день, <120 кг | 5 400 | 5 900 |
| день, >120 кг | 6 000 | 6 500 | |
| ночь, <120 кг | 4 500 | — | |
| ночь, >120 кг | 5 400 | — | |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | день, <120 кг | 5 700 | 6 300 |
| день, >120 кг | 6 200 | 7 000 | |
| ночь, <120 кг | 4 800 | — | |
| ночь, >120 кг | 5 600 | — | |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений, МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника** | день, <120 кг | 9 500 | 10 400 |
| день, >120 кг | 10 400 | 11 500 | |
| ночь, <120 кг | 8 000 | — | |
| ночь, >120 кг | 9 400 | — | |
| МРТ двух отделов позвоночника (на выбор)** | день, <120 кг | 9 900 | 10 900 |
| день, >120 кг | 10 800 | 12 100 | |
| ночь, <120 кг | 8 400 | — | |
| ночь, >120 кг | 9 800 | — | |
| МРТ шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника** | день, <120 кг | 14 500 | 15 900 |
| день, >120 кг | 15 900 | 17 600 | |
| ночь, <120 кг | 12 300 | — | |
| ночь, >120 кг | 14 300 | — | |
| МРТ шейного отдела позвоночника и МР-ангиография сосудов шеи** | день, <120 кг | 9 400 | 10 300 |
| день, >120 кг | 10 400 | 11 400 | |
| ночь, <120 кг | 8 000 | — | |
| ночь, >120 кг | 9 400 | — | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с захватом нижнегрудного отдела позвоночника (Th 9-12) - при травме (компрессионные переломы), для локализации поражения при размытой клинической картине. | день, <120 кг | 5 800 | 6 400 |
| день, >120 кг | 6 400 | 7 100 | |
| ночь, <120 кг | 4 900 | — | |
| ночь, >120 кг | 5 800 | — | |
| МРТ грудинно-ключичных сочленений | день, <120 кг | 7 200 | 7 900 |
| день, >120 кг | 8 000 | 8 700 | |
| ночь, <120 кг | 6 100 | — | |
| ночь, >120 кг | 7 200 | — |
| Услуга | Условия | 1,5 Т | 3 Т |
|---|---|---|---|
| МРТ плечевого сустава (один сустав) | день, <120 кг | 6 900 | 7 100 |
| день, >120 кг | 7 600 | 7 800 | |
| ночь, <120 кг | 5 800 | — | |
| ночь, >120 кг | 6 800 | — | |
| МРТ плечевого сустава (два сустава) | день, <120 кг | 12 000 | 13 200 |
| день, >120 кг | 13 200 | 14 600 | |
| ночь, <120 кг | 10 200 | — | |
| ночь, >120 кг | 11 800 | — | |
| МРТ локтевого сустава (один сустав) | день, <120 кг | 6 900 | 7 300 |
| день, >120 кг | 7 600 | 8 100 | |
| ночь, <120 кг | 5 800 | — | |
| ночь, >120 кг | 6 800 | — | |
| МРТ локтевого сустава (два сустава) | день, <120 кг | 12 000 | 12 300 |
| день, >120 кг | 13 200 | 13 600 | |
| ночь, <120 кг | 10 200 | — | |
| ночь, >120 кг | 11 800 | — | |
| МРТ лучезапястного сустава (один сустав) | день, <120 кг | 6 900 | 8 000 |
| день, >120 кг | 7 700 | 8 800 | |
| ночь, <120 кг | 5 900 | — | |
| ночь, >120 кг | 7 000 | — | |
| МРТ лучезапястного сустава (два сустава) | день, <120 кг | 12 000 | 14 900 |
| день, >120 кг | 13 600 | 16 500 | |
| ночь, <120 кг | 10 500 | — | |
| ночь, >120 кг | 12 300 | — | |
| МРТ тазобедренных суставов | день, <120 кг | 7 900 | 7 900 |
| день, >120 кг | 8 600 | 8 700 | |
| ночь, <120 кг | 6 700 | — | |
| ночь, >120 кг | 7 800 | — | |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (открытый и закрытый рот) | день, <120 кг | 9 500 | 9 500 |
| день, >120 кг | 10 400 | 10 500 | |
| ночь, <120 кг | 8 000 | — | |
| ночь, >120 кг | 9 400 | — | |
| МРТ коленного сустава (один сустав) | день, <120 кг | 6 900 | 7 400 |
| день, >120 кг | 7 600 | 8 200 | |
| ночь, <120 кг | 5 800 | — | |
| ночь, >120 кг | 6 800 | — | |
| МРТ коленного сустава (два сустава) | день, <120 кг | 12 000 | 13 800 |
| день, >120 кг | 13 200 | 15 300 | |
| ночь, <120 кг | 10 200 | — | |
| ночь, >120 кг | 11 800 | — | |
| МРТ голеностопного сустава (один сустав) | день, <120 кг | 6 900 | 7 400 |
| день, >120 кг | 7 500 | 8 200 | |
| ночь, <120 кг | 5 800 | — | |
| ночь, >120 кг | 6 800 | — | |
| МРТ голеностопного сустава (два сустава) | день, <120 кг | 12 000 | 13 500 |
| день, >120 кг | 13 600 | 15 000 | |
| ночь, <120 кг | 10 500 | — | |
| ночь, >120 кг | 11 800 | — | |
| МРТ кисти (одна кисть) | день, <120 кг | 7 900 | 8 500 |
| день, >120 кг | 8 600 | 9 400 | |
| ночь, <120 кг | 6 700 | — | |
| ночь, >120 кг | 7 800 | — | |
| МРТ кисти (две кисти) | день, <120 кг | 13 400 | 15 400 |
| день, >120 кг | 14 700 | 17 100 | |
| ночь, <120 кг | 11 400 | — | |
| ночь, >120 кг | 13 200 | — | |
| МРТ кисти и МРТ лучезапястного сустава | день, <120 кг | 13 400 | 13 500 |
| день, >120 кг | 14 700 | 15 000 | |
| ночь, <120 кг | 11 400 | — | |
| ночь, >120 кг | 13 200 | — | |
| МРТ стопы (одна стопа) | день, <120 кг | 7 900 | 8 000 |
| день, >120 кг | 8 700 | 8 800 | |
| ночь, <120 кг | 6 700 | — | |
| ночь, >120 кг | 7 800 | — | |
| МРТ стопы (две стопы) | день, <120 кг | 13 400 | 13 500 |
| день, >120 кг | 14 700 | 15 000 | |
| ночь, <120 кг | 11 400 | — | |
| ночь, >120 кг | 13 200 | — | |
| МРТ стопы и МРТ голеностопного сустава | день, <120 кг | 13 400 | 13 500 |
| день, >120 кг | 14 700 | 15 000 | |
| ночь, <120 кг | 11 400 | — | |
| ночь, >120 кг | 13 200 | — |
| Услуга | Условия | 1,5 Т | 3 Т |
|---|---|---|---|
| МРТ молочных желез* (Исследование проводится только в центре по адресу: ул. Комсомола, 4) | день, <120 кг | 9 800 | — |
| день, >120 кг | 10 800 | — | |
| ночь, >120 кг | 9 800 | — |
| Услуга | Условия | 1,5 Т | 3 Т |
|---|---|---|---|
| МРТ органов малого таза | день, <120 кг | 9 400 | 10 300 |
| день, >120 кг | 10 400 | 11 400 | |
| ночь, <120 кг | 8 000 | — | |
| ночь, >120 кг | 9 400 | — | |
| МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза** | день, <120 кг | 21 500 | 23 600 |
| день, >120 кг | 23 700 | 26 200 | |
| ночь, <120 кг | 18 200 | — | |
| ночь, >120 кг | 21 500 | — | |
| МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства без контрастного усиления и МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием** | <120 кг | 26 500 | 29 100 |
| >120 кг | 29 200 | 32 300 | |
| МРТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием и МРТ органов малого таза без контрастного усиления** | <120 кг | 26 500 | 29 100 |
| >120 кг | 29 200 | 32 300 | |
| Мультипараметрическая МРТ предстательной железы* | день, <120 кг | 10 000 | 11 000 |
| день, >120 кг | 11 000 | 12 200 | |
| ночь, >120 кг | 10 000 | — | |
| МР-урография | день, <120 кг | 12 500 | — |
| день, >120 кг | 13 800 | — | |
| ночь, >120 кг | 12 500 | — | |
| МРТ мочевого пузыря (прицельно) и органов малого таза | день, <120 кг | 8 500 | 9 800 |
| день, >120 кг | 9 300 | 10 800 | |
| ночь, <120 кг | 7 200 | — | |
| ночь, >120 кг | 8 400 | — | |
| МРТ прямой кишки (прицельно) и органов малого таза (диагностика колоректального рака) | день, <120 кг | 8 500 | 10 000 |
| день, >120 кг | 9 300 | 11 000 | |
| ночь, <120 кг | 7 200 | — | |
| ночь, >120 кг | 8 400 | — |
| Услуга | Условия | 1,5 Т | 3 Т |
|---|---|---|---|
| Распечатка выполненного исследования на пленке формата 35 × 43 см. (один лист) | день, <120 кг | 1 000 | 1 000 |
| день, >120 кг | 1 000 | 1 000 | |
| ночь, <120 кг | 1 000 | — | |
| ночь, >120 кг | 1 000 | — | |
| Запись результатов исследования на USB Flash-накопитель (объем памяти 8 Gb) | день, <120 кг | 1 000 | 1 000 |
| день, >120 кг | 1 000 | 1 000 | |
| ночь, <120 кг | 1 000 | — | |
| ночь, >120 кг | 1 000 | — | |
| Повторная запись результатов исследования на DVD-диск | день, <120 кг | 200 | 200 |
| день, >120 кг | 200 | 200 | |
| ночь, <120 кг | 200 | — | |
| ночь, >120 кг | 200 | — | |
| Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм по представленным данным в электронном виде - "Второе мнение" (описание исследования одной зоны) | день, <120 кг | 3 000 | 3 000 |
| день, >120 кг | 3 000 | 3 000 | |
| ночь, <120 кг | 3 000 | — | |
| ночь, >120 кг | 3 000 | — | |
| Экспресс-исследование уровня креатинина в крови | <120 кг | 1 200 | 1 200 |
| >120 кг | 1 200 | 1 200 | |
| Описание исследования врачом экспертом клиники (1 зона МРТ) | день, <120 кг | 3 000 | — |
| день, >120 кг | 3 000 | — | |
| ночь, <120 кг | 3 000 | — | |
| ночь, >120 кг | 3 000 | — | |
| Описание МРТ исследования врачом экспертом клиники, к.м.н., Поповым П.А. (1 зона МРТ) | день, <120 кг | 3 000 | — |
| день, >120 кг | 3 000 | — | |
| ночь, <120 кг | 3 000 | — | |
| ночь, >120 кг | 3 000 | — | |
| Доплата за срочное описание обследований — МРТ (за 1-2 зоны) в течение 1 часа. | <120 кг | 1 500 | 1 500 |
| >120 кг | 1 500 | 1 500 | |
| Доплата за срочное описание обследований ночью — МРТ (за 1-2 зоны) до 10:00. | <120 кг | 1 500 | — |
| >120 кг | 1 500 | — | |
| Доплата за срочное описание обследований — МРТ (за 3 и более зоны) в течение 2 часов. | <120 кг | 2 500 | 2 500 |
| >120 кг | 2 500 | 2 500 | |
| Доплата за срочное описание обследований ночью — МРТ (за 3 и более зоны) до 10:00. | <120 кг | 2 500 | — |
| >120 кг | 2 500 | — | |
| Скидка на исследование без описания врача рентгенолога | день, <120 кг | 300 | 300 |
| день, >120 кг | 300 | 300 | |
| ночь, <120 кг | 300 | — | |
| ночь, >120 кг | 300 | — | |
| Денситометрия. Поясничный отдел позвоночника. | день, <120 кг | 1 400 | — |
| день, >120 кг | 1 400 | — | |
| ночь, >120 кг | 1 400 | — | |
| Денситометрия. Шейка правой бедренной кости. | день, <120 кг | 1 400 | — |
| день, >120 кг | 1 400 | — | |
| ночь, >120 кг | 1 400 | — | |
| Денситометрия. Шейка левой бедренной кости. | день, <120 кг | 1 400 | — |
| день, >120 кг | 1 400 | — | |
| ночь, >120 кг | 1 400 | — | |
| Денситометрия. Предплечье правой верхней конечности. | день, <120 кг | 1 400 | — |
| день, >120 кг | 1 400 | — | |
| ночь, >120 кг | 1 400 | — | |
| Денситометрия. Предплечье левой верхней конечности. | день, <120 кг | 1 400 | — |
| день, >120 кг | 1 400 | — | |
| ночь, >120 кг | 1 400 | — | |
| Денситометрия (2 зоны на выбор) | день, <120 кг | 2 700 | — |
| день, >120 кг | 2 700 | — | |
| ночь, >120 кг | 2 700 | — | |
| Денситометрия (3 зоны) | день, <120 кг | 3 900 | — |
| день, >120 кг | 3 900 | — | |
| ночь, >120 кг | 3 900 | — |
| Услуга | Условия | 1,5 Т | 3 Т |
|---|---|---|---|
| Внутривенное введение контрастного препарата Гадовиста в объеме 7,5 мл. (пациентам с массой тела до 99 кг.) | <120 кг | 6 000 | 6 000 |
| >120 кг | 6 000 | 6 000 | |
| Внутривенное введение контрастного препарата Гадовиста в объеме 15,0 мл. (пациентам с массой тела более 100 кг.) | <120 кг | 8 000 | 8 000 |
| >120 кг | 8 000 | 8 000 | |
| Динамическое контрастирование – болюсное введение контрастного препарата Гадовиста | <120 кг | 9 000 | 9 000 |
| >120 кг | 9 000 | 9 000 | |
| Динамическое контрастирование – болюсное введение контрастного препарата | <120 кг | 7 500 | 7 500 |
| >120 кг | 7 500 | 7 500 | |
| Внутривенное введение контрастного препарата (пациентам с массой тела до 99 кг.) | <120 кг | 5 400 | 5 400 |
| >120 кг | 5 400 | 5 400 | |
| Внутривенное введение контрастного препарата (пациентам с массой тела более 100 кг.) | <120 кг | 6 400 | 6 400 |
| >120 кг | 6 400 | 6 400 |
| Услуга | Условия | 1,5 Т | 3 Т |
|---|---|---|---|
| Комплекс «ЦНС» (МРТ головного мозга, МР-ангиография сосудов головы, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов шеи)** | день, <120 кг | 17 500 | 19 000 |
| день, >120 кг | 19 900 | 21 000 | |
| ночь, <120 кг | 14 800 | — | |
| ночь, >120 кг | 18 300 | — | |
| Комплекс «ЦНС» (МРТ головного мозга, МР-ангиография сосудов головы, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов шеи) одна зона с внутривенным контрастным усилением** | <120 кг | 22 500 | 23 800 |
| >120 кг | 24 700 | 26 000 | |
| Комплекс «Неврологический» (МРТ головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, МРТ грудного отдела позвоночника, МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника)** | день, <120 кг | 17 800 | 19 000 |
| день, >120 кг | 19 900 | 21 000 | |
| ночь, <120 кг | 15 100 | — | |
| ночь, >120 кг | 18 600 | — | |
| Комплекс «Здоровая поясница» (МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, МРТ крестцово-подвздошного сочленения, МРТ тазобедренных суставов)** | день, <120 кг | 15 100 | 15 500 |
| день, >120 кг | 17 600 | 17 000 | |
| ночь, <120 кг | 12 800 | — | |
| ночь, >120 кг | 16 400 | — | |
| Комплекс «Весь позвоночник» (МРТ шейного отдела позвоночника, МРТ грудного отдела позвоночника, МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, МРТ крестцово-копчиковых отделов позвоночника)** | день, <120 кг | 18 000 | 19 000 |
| день, >120 кг | 19 800 | 21 000 | |
| ночь, <120 кг | 15 300 | — | |
| ночь, >120 кг | 17 800 | — | |
| Комплекс «Расширенный онкопоиск» МРТ головного мозга, МРТ мягких тканей шеи, МРТ органов брюшной полости, МР-холангиопанкреатография, МРТ органов забрюшинного пространства, МРТ малого таза. КТ органов грудной полости.** | день, <120 кг | 29 500 | 31 500 |
| день, >120 кг | 32 400 | 35 000 | |
| ночь, <120 кг | 25 500 | — | |
| ночь, >120 кг | 29 200 | — | |
| Комплекс «Онкопоиск» (МРТ органов брюшной полости, МР-холангиопанкреатография, МРТ органов забрюшинного пространства, МРТ малого таза) | день, <120 кг | 21 500 | — |
| день, >120 кг | 23 600 | — | |
| ночь, <120 кг | 18 200 | — | |
| ночь, >120 кг | 21 200 | — | |
| Комплекс «Онкопоиск» (МРТ органов брюшной полости, МР-холангиопанкреатография, МРТ органов забрюшинного пространства без контрастного усиления и МРТ органов малого таза с внутривенным контрастным усилением)** | <120 кг | 26 700 | 26 500 |
| >120 кг | 29 300 | 29 400 | |
| Комплекс «Онкопоиск» (МРТ органов брюшной полости и МРТ органов забрюшинного пространства с внутритвенным контрастным усилением, МР-холангиопанкреатографияи и МРТ органов малого таза без контрастного усиления** | <120 кг | 26 700 | — |
| >120 кг | 29 300 | — | |
| Комплекс «Легкая походка» (МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника, МРТ тазобедренных суставов)** | день, <120 кг | 15 200 | 16 500 |
| день, >120 кг | 16 700 | 18 300 | |
| ночь, <120 кг | 12 900 | — | |
| ночь, >120 кг | 15 000 | — | |
| Комплекс «Диагностика заболеваний ЦНС у подростков с 10 до 17 лет» (МРТ головного мозга, МР-ангиография сосудов головы, МРТ шейного отдела позвоночника, МР-ангиография сосудов шеи)** | день, <120 кг | 16 200 | 19 000 |
| день, >120 кг | 18 800 | 20 500 | |
| ночь, <120 кг | 13 700 | — | |
| ночь, >120 кг | 17 000 | — | |
| Комплекс «Диагностика заболеваний позвоночника у подростков с 10 до 17 лет» (МРТ шейного отдела позвоночника, МРТ грудного отдела позвоночника, МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, МРТ крестцово-копчиковых отделов позвоночника)** | день, <120 кг | 16 200 | 19 000 |
| день, >120 кг | 18 800 | 20 500 | |
| ночь, <120 кг | 13 700 | — | |
| ночь, >120 кг | 17 000 | — | |
